Klasyfikacja indywidualna :
| zawodnik | kraj | punkty | strata | |
| 1 | Kamil Stoch | POL | 863 | |
| 2 | Richard Freitag | GER | 820 | -43 |
| 3 | Andreas Wellinger | GER | 736 | -127 |
| 4 | Daniel Andre Tande | NOR | 710 | -153 |
| 5 | Johann Andre Forfang | NOR | 529 | -334 |
| 6 | Robert Johansson | NOR | 448 | -415 |
| 7 | Stefan Kraft | AUT | 444 | -419 |
| 8 | Junshiro Kobayashi | JPN | 434 | -429 |
| 9 | Anders Fannemel | NOR | 416 | -447 |
| 10 | Dawid Kubacki | POL | 415 | -448 |
| 11 | Markus Eisenbichler | GER | 400 | -463 |
| 12 | Andreas Stjernen | NOR | 334 | -529 |
| 13 | Stefan Hula | POL | 320 | -543 |
| 14 | Piotr Żyła | POL | 310 | -553 |
| 15 | Jernej Damjan | SLO | 301 | -562 |
| 16 | Karl Geiger | GER | 284 | -579 |
| 17 | Peter Prevc | SLO | 282 | -581 |
| 18 | Anze Semenic | SLO | 241 | -622 |
| 19 | Stephan Leyhe | GER | 236 | -627 |
| 20 | Simon Ammann | SUI | 227 | -636 |
| 21 | Maciej Kot | POL | 216 | -647 |
| 22 | Halvor Egner Granerud | NOR | 180 | -683 |
| 23 | Tilen Bartol | SLO | 141 | -722 |
| 24 | Michael Hayboeck | AUT | 138 | -725 |
| 25 | Manuel Fettner | AUT | 132 | -731 |
| 26 | Daniel Huber | AUT | 96 | -767 |
| 27 | Noriaki Kasai | JPN | 91 | -772 |
| 28 | Timi Zajc | SLO | 84 | -779 |
| 29 | Clemens Aigner | AUT | 82 | -781 |
| 30 | Taku Takeuchi | JPN | 80 | -783 |
| 31 | Constantin Schmid | GER | 77 | -786 |
| 32 | Pius Paschke | GER | 76 | -787 |
| 33 | Manuel Poppinger | AUT | 66 | -797 |
| 34 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 58 | -805 |
| 35 | Gregor Deschwanden | SUI | 54 | -809 |
| 36 | Nejc Dezman | SLO | 44 | -819 |
| 37 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 41 | -822 |
| 38 | Jakub Wolny | POL | 39 | -824 |
| 39 | Ziga Jelar | SLO | 36 | -827 |
| 40 | Marius Lindvik | NOR | 32 | -831 |
| 41 | Domen Prevc | SLO | 31 | -832 |
| 42 | Cestmir Kozisek | CZE | 30 | -833 |
| 43 | Yukiya Sato | JPN | 26 | -837 |
| 44 | Denis Kornilov | RUS | 24 | -839 |
| 45 | Florian Altenburger | AUT | 20 | -843 |
| 46 | Kevin Bickner | USA | 18 | -845 |
| 47 | Antti Aalto | FIN | 13 | -850 |
| Killian Peier | SUI | 13 | -850 | |
| 49 | Roman Koudelka | CZE | 12 | -851 |
| William Rhoads | USA | 12 | -851 | |
| 51 | David Siegel | GER | 11 | -852 |
| Macenzie Boyd-Clowes | CAN | 11 | -852 | |
| 53 | Ulrich Wohlgenannt | AUT | 9 | -854 |
| 54 | Daiki Ito | JPN | 8 | -855 |
| 55 | Alex Insam | ITA | 6 | -857 |
| Eetu Nousiainen | FIN | 6 | -857 | |
| 57 | Evgeniy Klimov | RUS | 5 | -858 |
| Vladimir Zografski | BUL | 5 | -858 | |
| 59 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 4 | -859 |
| 60 | Vojtech Stursa | CZE | 3 | -860 |
| 61 | Jonathan Learoyd | FRA | 2 | -861 |
| Clemens Leitner | AUT | 2 | -861 | |
| Naoki Nakamura | JPN | 2 | -861 | |
| Dimitry Vassiliev | RUS | 2 | -861 | |
| 65 | Sebastian Colloredo | ITA | 1 | -862 |
| Tomasz Pilch | POL | 1 | -862 |
Klasyfikacja narodów :
| reprezentacja | punkty | strata | |
| 1 | Norwegia | 4149 | |
| 2 | Niemcy | 3890 | -259 |
| 3 | Polska | 3414 | -735 |
| 4 | Austria | 2080 | -2069 |
| 5 | Słowenia | 1910 | -2239 |
| 6 | Japonia | 1549 | -2600 |
| 7 | Szwajcaria | 644 | -3505 |
| 8 | Rosja | 131 | -4018 |
| 9 | Finlandia | 119 | -4030 |
| 10 | Czechy | 95 | -4054 |
| 11 | Stany Zjednoczone | 30 | -4119 |
| 12 | Kanada | 11 | -4138 |
| 13 | Włochy | 7 | -4142 |
| 14 | Francja | 6 | -4143 |
| 15 | Bułgaria | 5 | -4144 |