Terminarz Pucharu Świata 2017/2018
| Data (dzień) | Miejsce | Skocznia | Zawody | Zwycięzca |
| PERIOD 3 | ||||
| 18.11.2017 (sobota) | Wisła (Polska) > | HS-134 | druż.* | Norwegia |
| 19.11.2017 (niedziela) | Wisła (Polska) > | HS-134 | ind.* | J. Kobayashi |
| 25.11.2017 (sobota) | Ruka/Kuusamo (Finlandia) > | HS-142 | druż. | Norwegia |
| 26.11.2017 (niedziela) | Ruka/Kuusamo (Finlandia) > | HS-142 | ind. | J. Damjan |
| 02.12.2017 (sobota) | Niżny Tagił (Rosja) > | HS-134 | ind. | R. Freitag |
| 03.12.2017 (niedziela) | Niżny Tagił (Rosja) > | HS-134 | ind. | A. Wellinger |
| 09.12.2017 (sobota) | Titisee-Neustadt (Niemcy) > | HS-142 | druż. | Norwegia |
| 10.12.2017 (niedziela) | Titisee-Neustadt (Niemcy) > | HS-142 | ind. | R. Freitag |
| 16.12.2017 (sobota) | Engelberg (Szwajcaria) > | HS-140 | ind. | A. Fannemel |
| 17.12.2017 (niedziela) | Engelberg (Szwajcaria) > | HS-140 | ind. | R. Freitag |
| PERIOD 4 | ||||
| 30.12.2017 (sobota) | Oberstdorf (Niemcy) > | HS-137 | ind. (TCS*) | K. Stoch |
| 01.01.2018 (poniedziałek) | Ga-Pa (Niemcy) > | HS-140 | ind. (TCS) | K. Stoch |
| 04.01.2018 (czwartek) | Innsbruck (Austria) > | HS-130 | ind. (TCS) | K. Stoch |
| 06.01.2018 (sobota) | Bischofshofen (Austria) > | HS-140 | ind. (TCS) | K. Stoch |
| PERIOD 5 | ||||
| 13.01.2018 (sobota) | Tauplitz (Austria) > | HS-235 | ind. loty | A. Stjernen |
| 14.01.2018 (niedziela) | HS-235 | ind. loty | - | |
| Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich – Oberstdorf 2018 (19-21.01.2018) > | ||||
| 27.01.2018 (sobota) | Zakopane (Polska) > | HS-140 | druż. | Polska |
| 28.01.2018 (niedziela) | Zakopane (Polska) > | HS-140 | ind. | A. Semenic |
| Mistrzostwa Świata Juniorów – Kandersteg 2018 (27.01-04.02.2018) | ||||
| PERIOD 6 | ||||
| 03.02.2018 (sobota) | Willingen (Niemcy) > | HS-145 | ind. (WF*) | D.A. Tande |
| 04.02.2018 (niedziela) | Willingen (Niemcy) > | HS-145 | ind. (WF) | J.A. Forfang |
| Zimowe Igrzyska Olimpijskie – PyeongChang 2018 (09-25.02.2018) | ||||
| 03.03.2018 (sobota) | Lahti (Finlandia) > | HS-130 | druż. | |
| 04.03.2018 (niedziela) | Lahti (Finlandia) > | HS-130 | ind. | |
| PERIOD 7 | ||||
| 10.03.2018 (sobota) | Oslo (Norwegia) > | HS-134 | druż. (RA*) | |
| 11.03.2018 (niedziela) | Oslo (Norwegia) > | HS-134 | ind. (RA) | |
| 13.03.2018 (wtorek) | Lillehammer (Norwegia) > | HS-140 | ind. (RA) | |
| 15.03.2018 (czwartek) | Trondheim (Norwegia) > | HS-140 | ind. (RA) | |
| 17.03.2018 (sobota) | Vikersund (Norwegia) > | HS-240 | druż. loty (RA) | |
| 18.03.2018 (niedziela) | Vikersund (Norwegia) > | HS-240 | ind. loty (RA) | |
| 23.03.2018 (piątek) | Planica (Słowenia) > | HS-240 | ind. loty | |
| 24.03.2018 (sobota) | Planica (Słowenia) > | HS-240 | druż. loty | |
| 25.03.2018 (niedziela) | Planica (Słowenia) > | HS-240 | ind. loty finał | |
* druż. – konkurs drużynowy
* ind. – konkurs indywidualny
* TCS – Turniej Czterech Skoczni
* WF – Willingen Five
* RA – turniej norweski Raw Air